<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/site/templates/css/latest.css' ?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>
	<title>Vista Analyse</title>
	<link>https://vista-analyse.no/rss/</link>
	<description>De siste nyhetssakene fra vista-analyse.no</description>
	<pubDate>Mon, 04 May 2026 04:39:43 +0200</pubDate>
	<copyright>Kopiér url'en til denne siden og legg den inn i din foretrukne RSS-leser.</copyright>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Nye rammeavtaler med Stortinget og NRK</title>
		<description><![CDATA[NRK og Stortinget har begge inngått rammeavtaler med konsortiet Vista Analyse og Metier om usikkerhetsanalyser og samfunnsøkonomiske analyser. Vista og Metier har samarbeidet om disse temaene i en årrekke , der Vista tilfører samfunnsøkonomisk kompetanse og Metier tilfører prosjektøkonomisk kompetanse. Spesialister i begge firma er dyktige på prosjektstyring og -]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8439/istock-2232452434.500x313.jpg' length='90026' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:22:46 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nye-rammeavtaler-med-stortinget-og-nrk/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nye-rammeavtaler-med-stortinget-og-nrk/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Barnevernsbarometeret 2024-2027</title>
		<description><![CDATA[Hvordan går det egentlig i barnevernet? Bufdir trenger bedre oversikt for å kunne styre godt. Vi tror Barnevernsbarometeret 2024-27 vil hjelpe veldig, og gleder oss til å gjøre oppdraget sammen med ideas2evidence.
Barnevernsbarometeret er en modell for faste, periodiske spørreundersøkelser til ledere og ansatte i barnevernet.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8437/istock-1674403287.500x313.jpg' length='79770' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:19:27 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/barnevernsbarometeret-2024-2027/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/barnevernsbarometeret-2024-2027/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tidlig innsats mot ungdomskriminalitet er god samfunnsøkonomi</title>
		<description><![CDATA[Ingeborg Rasmussen deltok i en panelsamtale om temaet samfunns&oslash;konomiske perspektiver p&aring; forebygging av ungdomskriminalitet p&aring; Memoxkonferansen 2026. Hun har ledet flere utredninger og evalueringer p&aring; feltene barnevern og ungdomskriminalitet, og har sterk kompetanse p&aring; omr&aring;det.
Ingeborg understreket at risikofaktorer for ungdomskriminalitet er godt kjent,]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8438/img_4945-1.500x313.jpeg' length='82026' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:36:30 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/tidlig-innsats-mot-ungdomskriminalitet-er-god-samfunnsokonomi/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/tidlig-innsats-mot-ungdomskriminalitet-er-god-samfunnsokonomi/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nytt prosjekt: Barnevernsbarometeret 2024-2027</title>
		<description><![CDATA[Hvordan går det egentlig i barnevernet? Bufdir trenger bedre oversikt for å kunne styre godt. Vi tror Barnevernsbarometeret 2024-27 vil hjelpe veldig, og gleder oss til å gjøre oppdraget sammen med ideas2evidence.
Målet er å formulere de spørsmålene vi virkelig trenger svar på, og følge opp med jevnlige undersøkelser over tid.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8187/istock-1674403287.500x313.jpg' length='79770' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 12:48:41 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nytt-prosjekt-barnevernsbarometeret-2024-2027/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nytt-prosjekt-barnevernsbarometeret-2024-2027/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forslag til videreføring av boplikt i Bamble</title>
		<description><![CDATA[Det er boplikt i Bamble kommune i dag, men kommunestyret har bestemt at boplikten videreføres i områder med høy andel fritidsbebyggelse, og vurderes opphevet i Stathelle og Langesund og oppheves i resten av kommunen.
På oppdrag fra Bamble kommune har Vista Analyse foreslått avgrensning av områdene med høy andel fritidsbebyggelse og vurdert ulike alternativer for videreføring av boplikt i]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8433/langesund_og_langoya_01.500x313.jpg' length='91874' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:20:08 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/forslag-til-videreforing-av-boplikt-i-bamble/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/forslag-til-videreforing-av-boplikt-i-bamble/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ny rapport: Fjerntogstrategi og togets rolle i lavutslippssamfunnet</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse har bistått Jernbanedirektoratet med transportanalysene som grunnlag for ny fjerntogstrategi. Fjerntogstrategien skal blant annet vurdere hvilken rolle toget kan spille i ulike markeder og i samspill med øvrig transport, og hvilke klimaeffekter ulike tilbudsforbedringer kan gi. I denne forbindelse var det særlig behov for ny kunnskap om konkurranseflaten mot fly på de lange]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8427/tog.500x313.jpg' length='103313' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:59:24 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rapport-fjerntogstrategi-og-togets-rolle-i-lavutslippssamfunnet/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rapport-fjerntogstrategi-og-togets-rolle-i-lavutslippssamfunnet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ny rammeavtale innen samferdsel</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse har, sammen med Høgskolen i Molde, blitt tildelt rammeavtale om økonomiske rådgivningstjenester for Samferdselsdepartementet. Rådgivningstjenestene skal i hovedsak være til støtte for forvaltningen av statens avtaler om kjøp av innenlandske flyruter (FOT-ruter), Kystruten Bergen–Kirkenes leveringspliktige posttjenester og avisdistribusjon.
Tildelingen viser tillit til den]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8431/istock-1331658167.500x313.jpg' length='59422' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:57:12 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rammeavtale-innen-samferdsel/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rammeavtale-innen-samferdsel/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Biogass på agendaen: Kunnskapsutveksling mellom Polen og Norge</title>
		<description><![CDATA[Denne uken har vi i Vista bes&oslash;k av noen polske kolleger i forbindelse med v&aring;rt felles prosjekt &laquo;Green Transition in Practice&raquo;. Prosjektet har som m&aring;l &aring; fremme det gr&oslash;nne skiftet i Polen og Norge, ved &aring; vise gjennomf&oslash;rbarheten og fordelene ved &aring; bruke bioavfall til biogassproduksjon.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8168/design_uten_navn_21.500x313.png' length='240812' type='image/png' />
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 15:33:33 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/biogass-pa-agendaen-kunnskapsutveksling-mellom-polen-og-norge/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/biogass-pa-agendaen-kunnskapsutveksling-mellom-polen-og-norge/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Samfunnsøkonomisk analyse av nytt bygg for Griegakademiet</title>
		<description><![CDATA[Griegakademiet (Institutt for musikk) ved Universitetet i Bergen holder i dag til i Nygård skole i Bergen sentrum. Dette er et gammelt bygg og instituttet har i lengre tid ønsket seg bedre lokaler og en samlokalisering med resten av Fakultetet for kunst, musikk og design. Vista Analyse og Metier har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8172/griegakademiet.500x313.png' length='263913' type='image/png' />
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 15:15:18 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/samfunnsokonomisk-analyse-av-nytt-bygg-for-griegakademiet/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/samfunnsokonomisk-analyse-av-nytt-bygg-for-griegakademiet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ny rapport: Samfunnsøkonomisk analyse av endret modell for tidligfasefinansiering av offentlige digitaliseringsprosjekter</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av endret modell for tidligfasefinansiring av offentlige digitaliseringsprosjekter på oppdrag for Digitaliseringsdirektoratet.
Vår analyse viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere en finansieringsmodell med en trinnvis tilnærming som legger til rette for økt grad av eksperimentering, utprøving og pilotering.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8426/coins-glass-jar-money-saving-concept.500x313.jpg' length='37614' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:09:24 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rapport-samfunnsokonomisk-analyse-av-endret-modell-for-tidligfasefinansiering-av-offentlige-digitaliseringsprosjekter/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rapport-samfunnsokonomisk-analyse-av-endret-modell-for-tidligfasefinansiering-av-offentlige-digitaliseringsprosjekter/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ny analyse skal gi bedre oversikt over risiko i e-reseptkjeden</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse skal p&aring; oppdrag for Helsedirektoratet, i samarbeid med EY, gjennomf&oslash;re en overordnet risikoanalyse av digital samhandling om e-resepter og legemiddellister (inkludert e-multidose), med fokus p&aring; pasient- og informasjonssikkerhet. Dette for &aring; sikre at samhandlingen bidrar til forsvarlig og effektiv helsehjelp, samt riktig legemiddelbruk.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8424/female-pharmacist-with-table-checking-stock-pharmacy.500x313.jpg' length='39244' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 14:46:40 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-analyse-skal-gi-bedre-oversikt-over-risiko-i-e-reseptkjeden/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-analyse-skal-gi-bedre-oversikt-over-risiko-i-e-reseptkjeden/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Besøk fra CIBA</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse tok nylig imot Dr. Athan Iyakaremye. Han er daglig leder i CIBA, et forskningsbasert konsulentfirma basert i Rwanda.
Under bes&oslash;ket diskuterte Dr. Iyakaremye samarbeidsmuligheter med Vistas partnere Orvika Rosnes og Haakon Vennemo. &ndash; I samarbeid med CIBA h&aring;per vi &aring; utvide Vista Analyses virksomhet i afrikanske land, sier Vennemo.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8422/img_4594_kopi.500x313.jpeg' length='60485' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:37:41 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/besok-fra-ciba/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/besok-fra-ciba/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ny forskningsartikkel: Hvordan begrense tapet av natur ved utbygging av vindkraft?</title>
		<description><![CDATA[Andreas Skulstad (Vista Analyse) har sammen med Mads Greaker (OsloMet) og Cathrine Hagem (SSB) publisert en forskningsartikkel som undersøker hvordan utbygging av vindkraft kan reguleres på en måte som i større grad begrenser skadevirkningene på natur.
Artikkelen undersøker to tiltak som ikke er brukt i dag: naturavgift på vindkraftverk og krav om restaurering av natur,]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8299/wind-farms-fields.500x313.jpg' length='32224' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 10:05:03 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-forskningsartikkel-hvordan-begrense-tapet-av-natur-ved-utbygging-av-vindkraft/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-forskningsartikkel-hvordan-begrense-tapet-av-natur-ved-utbygging-av-vindkraft/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kristian Roksvaag blir daglig leder i Vista Analyse</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse har utnevnt Kristian Roksvaag til ny daglig leder. Han overtar etter Orvika Rosnes, som gir stafettpinnen videre etter tre &aring;r i rollen.
Kristian har bred erfaring fra offentlig og privat sektor, og har tidligere jobbet i Direktoratet for e-helse, Ramb&oslash;ll Management Consulting, KS (kommunesektorens interesseorganisasjon), SSB og Helsedirektoratet.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8416/design_uten_navn_57.500x313.png' length='344123' type='image/png' />
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 14:40:54 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/kristian-roksvaag-blir-daglig-leder-i-vista/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/kristian-roksvaag-blir-daglig-leder-i-vista/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kommunalt eierskap av kraft- og nettselskaper</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse har på oppdrag fra Steigen kommune gjennomført en helhetlig vurdering av kommunens eierskap i det lokale kraft- og nettselskapet Nord-Salten Kraft Holding (NSK). Rapporten gir kommunestyret et faglig grunnlag for å vurdere om eierskapet bør videreføres eller om et salg bør utredes nærmere.
Utredningen tar utgangspunkt i spørsmål mange kommuner står overfor:

Hvor viktig]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8417/steigen-1.500x313.png' length='267913' type='image/png' />
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 15:44:24 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/kommunalt-eierskap-av-kraft-og-nettselskaper/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/kommunalt-eierskap-av-kraft-og-nettselskaper/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>