<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/site/templates/css/latest.css' ?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>
	<title>Vista Analyse</title>
	<link>https://vista-analyse.no/rss/</link>
	<description>De siste nyhetssakene fra vista-analyse.no</description>
	<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:14:48 +0200</pubDate>
	<copyright>Kopiér url'en til denne siden og legg den inn i din foretrukne RSS-leser.</copyright>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Vi gratulerer Eivind Bjørkås med vellykket disputas!</title>
		<description><![CDATA[Torsdag 21. mai forsvarte Eivind Bj&oslash;rk&aring;s sin doktorgradsavhandling &laquo;Skattlegging og regulering av norsk alkohol- og tobakkskonsum&raquo; ved NMBU Handelsh&oslash;yskolen. Disputasen ble gjennomf&oslash;rt med glans, og vi er stolte av &aring; &oslash;nske Eivind tilbake til Vista Analyse.
Avhandlingen gir viktige bidrag innen empirisk offentlig &oslash;konomi,]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8454/2026-05-21_15_49_45.500x313.jpg' length='50720' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:34:36 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/vi-gratulerer-eivind-bjorkas-med-vellykket-disputas/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/vi-gratulerer-eivind-bjorkas-med-vellykket-disputas/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Eivind Bjørkås er tilbake i Vista Analyse og disputerer 21. mai</title>
		<description><![CDATA[Etter tre år som doktorgradsstipendiat ved NMBU Handelshøyskolen er Eivind Bjørkås tilbake i Vista Analyse. Torsdag 21. mai disputerer han med avhandlingen «Skattlegging og regulering av norsk alkohol- og tobakkskonsum».

Jeg er veldig glad for at et stort kapittel i studie- og arbeidslivet mitt snart avsluttes.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8452/eivind.500x313.jpg' length='69070' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:36:22 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/eivind-bjorkas-er-tilbake-i-vista-analyse-og-disputerer-21-mai/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/eivind-bjorkas-er-tilbake-i-vista-analyse-og-disputerer-21-mai/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nye innspill til fylkeskommunenes inntektssystem</title>
		<description><![CDATA[P&aring; oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet har Vista Analyse foretatt to nye utredninger om mulige revideringer av det utgiftsutjevningen i fylkeskommunenes inntektssystem. Rapportene ble lansert p&aring; departementets innspillsm&oslash;te for systemet.
Den f&oslash;rst g&aring;r p&aring; &aring; finne fram til egnet for kriterieutformingen i fylkeskommunenes utgiftsutjevning,]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8451/martin_martz-_unsplash-_24__juni_2023a.500x313.jpg' length='37980' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:09:26 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nye-innspill-til-fylkeskommunenes-inntektssystem/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nye-innspill-til-fylkeskommunenes-inntektssystem/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nytt forskningsprosjekt kaster lys over politiets effektivitet</title>
		<description><![CDATA[På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Vista Analyse, Frischsenteret, Transportøkonomisk institutt og Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet gjennomført et forskningsprosjekt om effektiviteten i politidistriktenes oppgaveløsning. Prosjektet ble påbegynt høsten 2023, med redegjørelse på Vistas nettsider,]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8447/effektivitet_i_politiet.500x313.jpg' length='58480' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 21:05:21 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nytt-forskningsprosjekt-kaster-lys-over-politiets-effektivitet/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nytt-forskningsprosjekt-kaster-lys-over-politiets-effektivitet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vista Analyse skal evaluere rådgivningstjenestene i Merkur-programmet</title>
		<description><![CDATA[Vista skal evaluere Merkur-konsulentenes rolle i kompetansedelen av Merkur-programmet, på oppdrag fra Kompetansesenteret for distriktsutvikling (Distriktssenteret).
Merkur-programmet er et sentralt virkemiddel for å opprettholde dagligvaretilbudet og tjenestetilbudet i distriktene. Gjennom programmet gir Merkur-konsulentene faglig rådgivning og oppfølging til butikker rundt om i hele landet.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8448/pexels-tobiasbjorkli-1587596-kopi-1.500x313.jpg' length='69351' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:13:25 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/vista-analyse-skal-evaluere-radgivningstjenestene-i-merkur-programmet/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/vista-analyse-skal-evaluere-radgivningstjenestene-i-merkur-programmet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nye rammeavtaler med Utenriksdepartementet</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse har vunnet to rammeavtaler med Utenriksdepartementet. Den ene avtalen gjelder globale fellesgoder (klima, energi, miljø, hav- og matsystemer). Vista skal samarbeide med CICERO, NIVA, NINA og Norsk senter for havrett ved Universitetet i Tromsø. Den andre avtalen gjelder internasjonal økonomi og geopolitikk.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8440/istock-2262907695.500x313.jpg' length='67196' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:20:58 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nye-rammeavtaler-med-utenriksdepartementet/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nye-rammeavtaler-med-utenriksdepartementet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nye rammeavtaler med Stortinget og NRK</title>
		<description><![CDATA[NRK og Stortinget har begge inngått rammeavtaler med konsortiet Vista Analyse og Metier om usikkerhetsanalyser og samfunnsøkonomiske analyser. Vista og Metier har samarbeidet om disse temaene i en årrekke , der Vista tilfører samfunnsøkonomisk kompetanse og Metier tilfører prosjektøkonomisk kompetanse. Spesialister i begge firma er dyktige på prosjektstyring og -]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8439/istock-2232452434.500x313.jpg' length='90026' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:22:46 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nye-rammeavtaler-med-stortinget-og-nrk/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nye-rammeavtaler-med-stortinget-og-nrk/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Barnevernsbarometeret 2024-2027</title>
		<description><![CDATA[Hvordan går det egentlig i barnevernet? Bufdir trenger bedre oversikt for å kunne styre godt. Vi tror Barnevernsbarometeret 2024-27 vil hjelpe veldig, og gleder oss til å gjøre oppdraget sammen med ideas2evidence.
Barnevernsbarometeret er en modell for faste, periodiske spørreundersøkelser til ledere og ansatte i barnevernet.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8437/istock-1674403287.500x313.jpg' length='79770' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:19:27 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/barnevernsbarometeret-2024-2027/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/barnevernsbarometeret-2024-2027/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tidlig innsats mot ungdomskriminalitet er god samfunnsøkonomi</title>
		<description><![CDATA[Ingeborg Rasmussen deltok i en panelsamtale om temaet samfunns&oslash;konomiske perspektiver p&aring; forebygging av ungdomskriminalitet p&aring; Memoxkonferansen 2026. Hun har ledet flere utredninger og evalueringer p&aring; feltene barnevern og ungdomskriminalitet, og har sterk kompetanse p&aring; omr&aring;det.
Ingeborg understreket at risikofaktorer for ungdomskriminalitet er godt kjent,]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8438/img_4945-1.500x313.jpeg' length='82026' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:36:30 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/tidlig-innsats-mot-ungdomskriminalitet-er-god-samfunnsokonomi/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/tidlig-innsats-mot-ungdomskriminalitet-er-god-samfunnsokonomi/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nytt prosjekt: Barnevernsbarometeret 2024-2027</title>
		<description><![CDATA[Hvordan går det egentlig i barnevernet? Bufdir trenger bedre oversikt for å kunne styre godt. Vi tror Barnevernsbarometeret 2024-27 vil hjelpe veldig, og gleder oss til å gjøre oppdraget sammen med ideas2evidence.
Målet er å formulere de spørsmålene vi virkelig trenger svar på, og følge opp med jevnlige undersøkelser over tid.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8187/istock-1674403287.500x313.jpg' length='79770' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 12:48:41 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nytt-prosjekt-barnevernsbarometeret-2024-2027/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/nytt-prosjekt-barnevernsbarometeret-2024-2027/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forslag til videreføring av boplikt i Bamble</title>
		<description><![CDATA[Det er boplikt i Bamble kommune i dag, men kommunestyret har bestemt at boplikten videreføres i områder med høy andel fritidsbebyggelse, og vurderes opphevet i Stathelle og Langesund og oppheves i resten av kommunen.
På oppdrag fra Bamble kommune har Vista Analyse foreslått avgrensning av områdene med høy andel fritidsbebyggelse og vurdert ulike alternativer for videreføring av boplikt i]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8433/langesund_og_langoya_01.500x313.jpg' length='91874' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:20:08 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/forslag-til-videreforing-av-boplikt-i-bamble/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/forslag-til-videreforing-av-boplikt-i-bamble/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ny rapport: Fjerntogstrategi og togets rolle i lavutslippssamfunnet</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse har bistått Jernbanedirektoratet med transportanalysene som grunnlag for ny fjerntogstrategi. Fjerntogstrategien skal blant annet vurdere hvilken rolle toget kan spille i ulike markeder og i samspill med øvrig transport, og hvilke klimaeffekter ulike tilbudsforbedringer kan gi. I denne forbindelse var det særlig behov for ny kunnskap om konkurranseflaten mot fly på de lange]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8427/tog.500x313.jpg' length='103313' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:59:24 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rapport-fjerntogstrategi-og-togets-rolle-i-lavutslippssamfunnet/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rapport-fjerntogstrategi-og-togets-rolle-i-lavutslippssamfunnet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ny rammeavtale innen samferdsel</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse har, sammen med Høgskolen i Molde, blitt tildelt rammeavtale om økonomiske rådgivningstjenester for Samferdselsdepartementet. Rådgivningstjenestene skal i hovedsak være til støtte for forvaltningen av statens avtaler om kjøp av innenlandske flyruter (FOT-ruter), Kystruten Bergen–Kirkenes leveringspliktige posttjenester og avisdistribusjon.
Tildelingen viser tillit til den]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8431/istock-1331658167.500x313.jpg' length='59422' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:57:12 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rammeavtale-innen-samferdsel/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rammeavtale-innen-samferdsel/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Biogass på agendaen: Kunnskapsutveksling mellom Polen og Norge</title>
		<description><![CDATA[Denne uken har vi i Vista bes&oslash;k av noen polske kolleger i forbindelse med v&aring;rt felles prosjekt &laquo;Green Transition in Practice&raquo;. Prosjektet har som m&aring;l &aring; fremme det gr&oslash;nne skiftet i Polen og Norge, ved &aring; vise gjennomf&oslash;rbarheten og fordelene ved &aring; bruke bioavfall til biogassproduksjon.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8168/design_uten_navn_21.500x313.png' length='240812' type='image/png' />
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 15:33:33 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/biogass-pa-agendaen-kunnskapsutveksling-mellom-polen-og-norge/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/biogass-pa-agendaen-kunnskapsutveksling-mellom-polen-og-norge/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Samfunnsøkonomisk analyse av nytt bygg for Griegakademiet</title>
		<description><![CDATA[Griegakademiet (Institutt for musikk) ved Universitetet i Bergen holder i dag til i Nygård skole i Bergen sentrum. Dette er et gammelt bygg og instituttet har i lengre tid ønsket seg bedre lokaler og en samlokalisering med resten av Fakultetet for kunst, musikk og design. Vista Analyse og Metier har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8172/griegakademiet.500x313.png' length='263913' type='image/png' />
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 15:15:18 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/samfunnsokonomisk-analyse-av-nytt-bygg-for-griegakademiet/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/samfunnsokonomisk-analyse-av-nytt-bygg-for-griegakademiet/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>