<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/site/templates/css/latest.css' ?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>
	<title>Vista Analyse</title>
	<link>https://vista-analyse.no/rss/</link>
	<description>De siste nyhetssakene fra vista-analyse.no</description>
	<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:05:50 +0200</pubDate>
	<copyright>Kopiér url'en til denne siden og legg den inn i din foretrukne RSS-leser.</copyright>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Ny rapport: Fjerntogstrategi og togets rolle i lavutslippssamfunnet</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse har bist&aring;tt Jernbanedirektoratet med transportanalysene som grunnlag for ny fjerntogstrategi. Fjerntogstrategien skal blant annet vurdere hvilken rolle toget kan spille i ulike markeder og i samspill med &oslash;vrig transport, og hvilke klimaeffekter ulike tilbudsforbedringer kan gi.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8427/tog.500x313.jpg' length='103313' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:59:24 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rapport-fjerntogstrategi-og-togets-rolle-i-lavutslippssamfunnet/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rapport-fjerntogstrategi-og-togets-rolle-i-lavutslippssamfunnet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Biogass på agendaen: Kunnskapsutveksling mellom Polen og Norge</title>
		<description><![CDATA[Denne uken har vi i Vista bes&oslash;k av noen polske kolleger i forbindelse med v&aring;rt felles prosjekt &laquo;Green Transition in Practice&raquo;. Prosjektet har som m&aring;l &aring; fremme det gr&oslash;nne skiftet i Polen og Norge, ved &aring; vise gjennomf&oslash;rbarheten og fordelene ved &aring; bruke bioavfall til biogassproduksjon.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8168/design_uten_navn_21.500x313.png' length='240812' type='image/png' />
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 15:33:33 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/biogass-pa-agendaen-kunnskapsutveksling-mellom-polen-og-norge/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/biogass-pa-agendaen-kunnskapsutveksling-mellom-polen-og-norge/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Samfunnsøkonomisk analyse av nytt bygg for Griegakademiet</title>
		<description><![CDATA[Griegakademiet (Institutt for musikk) ved Universitetet i Bergen holder i dag til i Nygård skole i Bergen sentrum. Dette er et gammelt bygg og instituttet har i lengre tid ønsket seg bedre lokaler og en samlokalisering med resten av Fakultetet for kunst, musikk og design. Vista Analyse og Metier har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8172/griegakademiet.500x313.png' length='263913' type='image/png' />
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 15:15:18 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/samfunnsokonomisk-analyse-av-nytt-bygg-for-griegakademiet/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/samfunnsokonomisk-analyse-av-nytt-bygg-for-griegakademiet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ny rapport: Samfunnsøkonomisk analyse av endret modell for tidligfasefinansiering av offentlige digitaliseringsprosjekter</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av endret modell for tidligfasefinansiring av offentlige digitaliseringsprosjekter på oppdrag for Digitaliseringsdirektoratet.
Vår analyse viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere en finansieringsmodell med en trinnvis tilnærming som legger til rette for økt grad av eksperimentering, utprøving og pilotering.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8426/coins-glass-jar-money-saving-concept.500x313.jpg' length='37614' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:09:24 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rapport-samfunnsokonomisk-analyse-av-endret-modell-for-tidligfasefinansiering-av-offentlige-digitaliseringsprosjekter/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-rapport-samfunnsokonomisk-analyse-av-endret-modell-for-tidligfasefinansiering-av-offentlige-digitaliseringsprosjekter/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ny analyse skal gi bedre oversikt over risiko i e-reseptkjeden</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse skal p&aring; oppdrag for Helsedirektoratet, i samarbeid med EY, gjennomf&oslash;re en overordnet risikoanalyse av digital samhandling om e-resepter og legemiddellister (inkludert e-multidose), med fokus p&aring; pasient- og informasjonssikkerhet. Dette for &aring; sikre at samhandlingen bidrar til forsvarlig og effektiv helsehjelp, samt riktig legemiddelbruk.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8424/female-pharmacist-with-table-checking-stock-pharmacy.500x313.jpg' length='39244' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 14:46:40 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-analyse-skal-gi-bedre-oversikt-over-risiko-i-e-reseptkjeden/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-analyse-skal-gi-bedre-oversikt-over-risiko-i-e-reseptkjeden/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Besøk fra CIBA</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse tok nylig imot Dr. Athan Iyakaremye. Han er daglig leder i CIBA, et forskningsbasert konsulentfirma basert i Rwanda.
Under bes&oslash;ket diskuterte Dr. Iyakaremye samarbeidsmuligheter med Vistas partnere Orvika Rosnes og Haakon Vennemo. &ndash; I samarbeid med CIBA h&aring;per vi &aring; utvide Vista Analyses virksomhet i afrikanske land, sier Vennemo.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8422/img_4594_kopi.500x313.jpeg' length='60485' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:37:41 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/besok-fra-ciba/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/besok-fra-ciba/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ny forskningsartikkel: Hvordan begrense tapet av natur ved utbygging av vindkraft?</title>
		<description><![CDATA[Andreas Skulstad (Vista Analyse) har sammen med Mads Greaker (OsloMet) og Cathrine Hagem (SSB) publisert en forskningsartikkel som undersøker hvordan utbygging av vindkraft kan reguleres på en måte som i større grad begrenser skadevirkningene på natur.
Artikkelen undersøker to tiltak som ikke er brukt i dag: naturavgift på vindkraftverk og krav om restaurering av natur,]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8299/wind-farms-fields.500x313.jpg' length='32224' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 10:05:03 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-forskningsartikkel-hvordan-begrense-tapet-av-natur-ved-utbygging-av-vindkraft/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-forskningsartikkel-hvordan-begrense-tapet-av-natur-ved-utbygging-av-vindkraft/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kristian Roksvaag blir daglig leder i Vista Analyse</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse har utnevnt Kristian Roksvaag til ny daglig leder. Han overtar etter Orvika Rosnes, som gir stafettpinnen videre etter tre &aring;r i rollen.
Kristian har bred erfaring fra offentlig og privat sektor, og har tidligere jobbet i Direktoratet for e-helse, Ramb&oslash;ll Management Consulting, KS (kommunesektorens interesseorganisasjon), SSB og Helsedirektoratet.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8416/design_uten_navn_57.500x313.png' length='344123' type='image/png' />
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 14:40:54 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/kristian-roksvaag-blir-daglig-leder-i-vista/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/kristian-roksvaag-blir-daglig-leder-i-vista/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kommunalt eierskap av kraft- og nettselskaper</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse har på oppdrag fra Steigen kommune gjennomført en helhetlig vurdering av kommunens eierskap i det lokale kraft- og nettselskapet Nord-Salten Kraft Holding (NSK). Rapporten gir kommunestyret et faglig grunnlag for å vurdere om eierskapet bør videreføres eller om et salg bør utredes nærmere.
Utredningen tar utgangspunkt i spørsmål mange kommuner står overfor:

Hvor viktig]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8417/steigen-1.500x313.png' length='267913' type='image/png' />
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 15:44:24 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/kommunalt-eierskap-av-kraft-og-nettselskaper/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/kommunalt-eierskap-av-kraft-og-nettselskaper/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vista Analyse på Kimolos i forbindelse med BriZE-prosjektet</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyse ved Haakon Vennemo og Herman Ringdal har v&aelig;rt p&aring; bes&oslash;k til den greske &oslash;yen Kimolos. Bes&oslash;ket er gjennomf&oslash;rt i forbindelse med BriZE, et E&Oslash;S-prosjekt i samarbeid med Agricultural University of Athens. Prosjektet dreier seg om installasjonen av et nytt anlegg som avsalter sj&oslash;vann for &aring; produsere drikkevann til befolkingen.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8184/design_uten_navn_25.500x313.png' length='292947' type='image/png' />
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 12:55:32 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/vista-analyse-pa-kimolos-i-forbindelse-med-brize-prosjektet/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/vista-analyse-pa-kimolos-i-forbindelse-med-brize-prosjektet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vista deltar i podcasten &quot;Nord-Norge i verden&quot; </title>
		<description><![CDATA[Seniorøkonom i Vista Analyse, Andreas Hoel-Holt, har vært gjest i SpareBank 1 Nord-Norges podcast Nord-Norge i verden.
Episoden handler blant annet om hvordan endrede geopolitiske forutsetninger påvirker Nord-Norge, implikasjonene av de demografiske endringene i landsdelen, risikoen for klimaendringer og arealkonflikter og behovet for en sterk innsats mot ungt utenforskap.
Vista Analyse]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8415/design_uten_navn_54.500x313.png' length='167501' type='image/png' />
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:54:21 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/vista-deltar-i-podcasten-nord-norge-i-verden/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/vista-deltar-i-podcasten-nord-norge-i-verden/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vista Analyse bidrar til kunnskap om mer effektiv ressursbruk</title>
		<description><![CDATA[I årets rapport fra Finanspolitikkutvalget trekkes det fram tre analyser innen samferdsel og kraft som Vista-medarbeidere står bak.
I drøftingen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av norske samferdselsinvesteringer vises det til Vista-rapport om effektiv prising av transportmidler, der vi undersøkte hvordan prisvirkemidler (som bompenger og billettpriser) kan gi mer effektiv utnyttelse av]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8412/graham-pengelly-o5uy-uziprs-unsplash.500x313.jpg' length='69843' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 12:29:56 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/vista-arbeider-bidrar-til-kunnskap-om-mer-effektiv-ressursbruk/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/vista-arbeider-bidrar-til-kunnskap-om-mer-effektiv-ressursbruk/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2025 ble et nytt godt forskningsår for Vista Analyse</title>
		<description><![CDATA[Vista Analyses medarbeidere har bidratt til en rekke artikler og forskningsarbeider i l&oslash;pet av 2025. Arbeidene faller tematisk inn under flere av Vista Analyses kjerneomr&aring;der, herunder energi og milj&oslash;, internasjonal og regional &oslash;konomi, og samferdsel, innovasjon og teknologi.
P&aring;]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8409/audit-3737447_1280.500x313.jpg' length='16195' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 08:51:38 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/2025-ble-et-nytt-godt-forskningsar-for-vista-analyse/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/2025-ble-et-nytt-godt-forskningsar-for-vista-analyse/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ny artikkel: Hvor fleksibelt er kraftforbruket?</title>
		<description><![CDATA[N&aring; er det mulig &aring; bestille Norgespris for str&oslash;m. Det har blitt hevdet at Norgespris vil ikke p&aring;virke husholdningers adferd, eller at effektene vil v&aelig;re sm&aring; eller usikre. I en artikkel i Samfunns&oslash;konomen skriver Orvika Rosnes om forbrukernes tilpasning til kraftpriser. Artikkelen gjennomg&aring;r nyere litteratur om elastisiteter,]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8381/transmission-line-2914869.500x313.jpg' length='67561' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 07:50:29 +0200</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-artikkel-hvor-fleksibelt-er-kraftforbruket/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-artikkel-hvor-fleksibelt-er-kraftforbruket/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ny forskningsrapport kaster lys over levetidene til digitale investeringsprosjekter i staten</title>
		<description><![CDATA[I et nytt forskningsprosjekt for Forskningsprogrammet Concept ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har Vista Analyse utforsket levetiden til statlige digitale prosjekter. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med IKT-eksperter fra Analysys Mason og Metier.
I prosjektvurderinger er det avgjørende å vite hvor lenge kapitalen kan være i drift og ha en økonomisk bruksverdi.]]></description>
		<enclosure url='https://vista-analyse.no/site/assets/files/8408/forsidebilde_-_levetiden_pa_ikt-kapitalen_v2.500x313.jpg' length='93142' type='image/jpeg' />
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 13:06:49 +0100</pubDate>
		<link>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-forskningsrapport-kaster-lys-over-levetidene-til-digitale-investeringsprosjekter-i-staten/</link>
		<guid>https://vista-analyse.no/no/nyheter/ny-forskningsrapport-kaster-lys-over-levetidene-til-digitale-investeringsprosjekter-i-staten/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>