Simen Pedersen
Simen Pedersen er ikke ansatt i Vista Analyse, men har bidratt på en eller flere publikasjoner publisert av Vista Analyse AS.
Publikasjoner av Simen Pedersen:
- 2016/45Delingsøkonomiens betydning for norsk økonomi – i dag og i fremtidenStatistikk og empirisk analyse | Velferd | IKT og digitalisering | Klima og det grønne skiftet | Kultur og kreative næringer | Reguleringer og konkurranseøkonomi
- 2016/31NHOs kommuneNM 2016Lokal- og regional utvikling | Statistikk og empirisk analyse | Lokal- og regionalanalyse | Kultur og kreative næringer
- 2016/30Næringsmessige konsekvenser av økt NOx-avgift som alternativ til fornyet miljøavtaleEvaluering | Miljø | Reguleringer og konkurranseøkonomi
- 2016
- 2015/54Marginale eksterne kostnader ved transport av gods på sjø og baneSamfunnsøkonomisk analyse | Miljø | Samferdsel
- 2015/53Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn - med oppdaterte forutsetningerSamfunnsøkonomisk analyse | Fiskeri og havbruk | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Lokal- og regional utvikling
- 2015/52Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund – med oppdaterte forutsetningerSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/50Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn – med oppdaterte forutsetningerSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/48Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havnSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/47Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes fiskerihavnSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/46Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen fiskerihavnSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/42Evaluering av tilskudds-ordningen for avløsning ved sykdom og fødsel mv.Evaluering | Reguleringer og konkurranseøkonomi
- 2015/40Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Havøysund fiskerihavnSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/39Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavnSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/36Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavnSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/35Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavnSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/33Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Brensholmen fiskerihavnSamfunnsøkonomisk analyse | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/31Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kjøllefjord fiskerihavnSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/30Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Ranfjorden innseilingSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/29Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommuneSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/26Samfunnsøkonomisk analyse av molo og utdyping i Tromvik fiskerihavnSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/25Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Sørvær fiskerihavnSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/23Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i StabbsundetSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/22Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i GrøtøyleiaSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/16Håndbok - Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.06Modeller og databaser | Fiskeri og havbruk
- 2015/15Mulighetsstudie for kommunene i LangfjellaLokal- og regionalanalyse | Lokal- og regional utvikling
- 2015/13Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til FarsundSamfunnsøkonomisk analyse | Samferdsel | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015/06Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavnSamfunnsøkonomisk analyse | Eiendom, bygg og anlegg | Fiskeri og havbruk | Lokal- og regional utvikling
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2015
- 2014/53
- 2014/52
- 2014/45
- 2014/44
- 2014/42
- 2014/23
- 2014/02
- 2014/01
- 2014
- 2014
- 2014
- 2013/41
- 2013/34
- 2013/23
- 2013/22
- 2013/21
- 2013/14
- 2013/07
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2013
- 2012/36
- 2012/25
- 2012/20
- 2012/14
- 2012/11
- 2012/02KS1 – Lokalisering av Forsvarets nye kampfly F- 35Samfunnsøkonomisk analyse
- 2012/01Samfunnsøkonomisk analyse av Austevoll fiskerihavnSamfunnsøkonomisk analyse | Fiskeri og havbruk | Skatter og offentlig økonomi
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2008